SAIC MOTOR

INVESTOR RELATIONS

CONTACT US:

  • IR Hotline: 86-21-22011138
  • Email: saicmotor@saic.com.cn

SALES VOLUME

Company Sales Volume(unit)
Apr. Apr.,2021 2022(YTD) 2021(YTD) Y/Y(%)
SAIC-VW 30,008 108,300 361,237 357,400 1.07%
SAIC-GM 23,829 80,619 298,365 416,392 -28.35%
SAIC MOTOR Passager Vehicle 18,519 54,100 212,702 199,355 6.70%
SAIC GM Wuling 76,017 134,700 402,074 443,331 -9.31%
SAICMAXUS 8,700 19,780 59,967 65,757 -8.81%
SAIC Motor - CP Co., Ltd. 2,224 3,421 11,430 12,380 -7.67%
SAIC GM Wuling Indonesia Co., Ltd. 2,201 2,511 9,247 6,245 48.07%
MG India Co., Ltd. 3,187 3,354 14,600 16,331 -10.60%
Others 1,867 12,734 17,493 44,738 -60.90%
Total 166,552 419,519 1,387,115 1,561,929 -11.19%
Including: New energy vehicles 37,781 50,396 229,793 200,726 14.48%
Exported vehicles and those made by overseas bases 38,899 42,903 210,774 161,517 30.50%
国产精品久久久久精品麻豆